Daily Sourdough Bread
خبز الساوردو اليومي
1/2 Loaf | Loaf | ||
Country | SR 16 960kcal | SR 32 1920kcal | بلدي |
Olives | SR 18 975kcal | SR 36 1950kcal | زيتون |
Multi-Grain | SR 19 940kcal | SR 38 1880kcal | حبوب مشكلة |
Sourdough Country Baguette | SR 10 830kcal | باغيت بلدي ساوردو | |
Sourdough Multi-Grain Baguette | SR 12 830kcal | باغيت حبوب مشكلة ساوردو |
Sourdough Bread Of The Week
خبز الساوردو
الاسبوعي
1/2 Loaf | Loaf | ||
Sunday Date Bread | SR 19 935kcal | SR 38 935kcal | الأحد خبز بالتمر |
Monday Turmeric & Flax Seeds | SR 19 955kcal | SR 38 1910kcal | الإثنين كركم وبذور الكتان |
Tuesday Sprouted Whole Wheat | SR 20 985kcal | SR 40 1970kcal | الثلاثاء قمح كامل منبت |
Wednesday Rye | SR 20 900kcal | SR 40 1800kcal | الأربعاء الجاوداد |
Thursday Figs & Walnut | SR 23 1040kcal | SR 46 2080kcal | الخميس تين وجوز |
Friday Nordic Rye | SR 20 1410kcal | SR 40 2820kcal | الجمعة الجاودار الشمالي |
Saturday Tomato & Basil | SR 25 595kcal | SR 50 1190kcal | السبت طماطم وحبق |
Natural Cakes
كيك طبيعي
Price 500 g Cake | Price 30 g Mini Cake | ||
Carrots & Walnuts | SR 57 1447kcal | (3 pc) SR 10 87kcal/pc | جزر و جوز |
Orange Chocolate | SR 57 1400kcal | (3 pc) SR 10 84kcal/pc | برتقال وشوكولا داكنة |
Bitter Lemon Chia Seeds | SR 57 1360kcal | (3 pc) SR 10 82kcal/pc | حامض مر وبذور الشيا |
Our Natural Pound Cakes are made with added whole wheat flour and only natural products. They contain no additives and no preservatives and as such they should be stored in a refrigerator.
Viennoiserie
معجنات
Price | ||
Classic Croissant | SR 11 350kcal | كرواسون تقليدي |
Zaatar Croissant | SR 12 400kcal | كرواسون بالزعتر |
Cheese Croissant | SR 13 410kcal | كرواسون بالجبنة |
Almond Croissant | SR 16 480kcal | كرواسون باللوز |
Braided Chocolate Croissant | SR 15 460kcal | كرواسون شوكولاتة مجدولة |
Cinnamon Rolls | SR 14340kcal | لفات القرفة |
Fudge Brownie Bites | SR 24 1140kcal | مكعبات البراونيز |
Mini Cheesecake | SR 18 260kcal | كيك بالجبن صغير |
Viennoiseries are a “bridge” between Breads & Desserts. The word “Viennoiserie“ comes from the French name of Vienna.
Bardots
باردو
Price | ||
Vanilla | SR 13 290kcal | فانيلا |
Blueberry | SR 13 280kcal | توت بري |
Raspberry | SR 13 280kcal | توت العليق |
Chocolate Ganache | SR 13 330kcal | غاناش شوكولاته |
Filled baked Brioches
Natural Muffins
مافنز طبيعي
Price | ||
Raspberry | SR 12 370kcal | توت العليق |
Blueberry | SR 12 380kcal | توت بري |
Chocolate | SR 12 500kcal | شوكولاتة |
Cantucci
كانتوشي
100 gr | ||
Classic Almond | SR 17 410kcal | باللوز |
Hazelnut Chocolate Chips | SR 19 420kcal | بالبندق والشوكولا |
Dates & Cardamon | SR 18 390kcal | بالتمر و الهال |
Tuscany Biscotti بسكويت توسكانا |
Sourdough
Energy Crackers
رقائق الطاقة
ساوردو
200 gr | ||
Multi-Grains | SR 13 670kcal | بالحبوب |
Zaatar & Multi-Grains | SR 14 660kcal | بالتمر والزعتر |
Our Energy Crackers are proofed overnight with our sourdough starter to make it healthier, tastier, & easier to digest. Our Multi-Grain mix includes Oats، Flax, Chia, Sesame, & Sunflower seeds.
Hot Beverages
مشروبات ساخنة
Price | ||
Brewed Coffee | SR 12 5 kcal | قهوة مفلترة |
Espresso | SR 9 5 kcal | اسبريسو |
Doppio | SR 14 10 kcal | دوبيو |
Macchiato | SR 12 50 kcal | مكياتو |
Latte | SR 14 110 kcal | لاتيي |
Cappuccino | SR 14 100 kcal | كاباتشينو |
Milk Alternatives 4 SAR Almond, Coconut or Oat Milk | ||
بدائل الحليب ٤ ر س حليب اللوز، جوز الهند أو الشوفان |
Premium Teas
شاي فاخر
Price | ||
Darjeeling 2nd Flush | SR 14 0kcal | دارجيلينغ ربيعي |
Jade Sword Green Tea | SR 14 0kcal | اخضر فاخر |
Jasmine Silver Needle | SR 14 0kcal | شاي ابيض مع الياسمين |
Earl Grey | SR 12 0kcal | ايرل غراي |
Assam | SR 14 0kcal | اسام |
Black Current & Habiscus | SR 14 0kcal | كشمش اسود و كركدي |